Wissen & Recht: Düsseldorfer Tabelle
Die Düsseldorfer Tabelle ist das zentrale Hilfsmittel zur Bemessung des Kindesunterhalts in Deutschland. Ursprünglich 1962 vom Landgericht Düsseldorf für den internen Gebrauch entwickelt, wird sie heute vom Oberlandesgericht Düsseldorf in enger Abstimmung mit der Unterhaltskommission des DFGT und Richtern aller Oberlandesgerichte regelmäßig aktualisiert. Die Tabelle wird von allen Gerichten angewandt, besitzt jedoch keine Gesetzeskraft.
Düsseldorfer Tabelle 2026
| Gr. | Nettoeinkommen | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | % | Bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 1. Januar 2026 · Alle Beträge in Euro | |||||||
| 1. | bis 2.100 | 486 | 558 | 653 | 698 | 100 | 1.200/1.450 |
| 2. | 2.101–2.500 | 511 | 586 | 686 | 733 | 105 | 1.750 |
| 3. | 2.501–2.900 | 535 | 614 | 719 | 768 | 110 | 1.850 |
| 4. | 2.901–3.300 | 559 | 642 | 751 | 803 | 115 | 1.950 |
| 5. | 3.301–3.700 | 584 | 670 | 784 | 838 | 120 | 2.050 |
| 6. | 3.701–4.100 | 623 | 715 | 836 | 894 | 128 | 2.150 |
| 7. | 4.101–4.500 | 661 | 759 | 889 | 950 | 136 | 2.250 |
| 8. | 4.501–4.900 | 700 | 804 | 941 | 1.006 | 144 | 2.350 |
| 9. | 4.901–5.300 | 739 | 849 | 993 | 1.061 | 152 | 2.450 |
| 10. | 5.301–5.700 | 778 | 893 | 1.045 | 1.117 | 160 | 2.550 |
| 11. | 5.701–6.400 | 817 | 938 | 1.098 | 1.173 | 168 | 2.850 |
| 12. | 6.401–7.200 | 856 | 983 | 1.150 | 1.229 | 176 | 3.250 |
| 13. | 7.201–8.200 | 895 | 1.027 | 1.202 | 1.285 | 184 | 3.750 |
| 14. | 8.201–9.700 | 934 | 1.072 | 1.254 | 1.341 | 192 | 4.350 |
| 15. | 9.701–11.200 | 972 | 1.116 | 1.306 | 1.396 | 200 | 5.050 |
Archiv - Düsseldorfer Tabellen ab 2002
- Düsseldorfer Tabelle 2026
- Düsseldorfer Tabelle 2025
- Düsseldorfer Tabelle 2024
- Düsseldorfer Tabelle 2023
- Düsseldorfer Tabelle 2022
- Düsseldorfer Tabelle 2021
- Düsseldorfer Tabelle 2020
- Düsseldorfer Tabelle 2019
- Düsseldorfer Tabelle 2018
- Düsseldorfer Tabelle 2017
- Düsseldorfer Tabelle 2016
- Düsseldorfer Tabelle August 2015
- Düsseldorfer Tabelle Januar 2015
- Düsseldorfer Tabelle 2013
- Düsseldorfer Tabelle 2011
- Düsseldorfer Tabelle 2010
- Düsseldorfer Tabelle 2009
- Düsseldorfer Tabelle 2008
- Düsseldorfer Tabelle 2007
- Düsseldorfer Tabelle 2005
- Düsseldorfer Tabelle 2003
- Düsseldorfer Tabelle 2002
Die erste Düsseldorfer Tabelle (1962)
