| Zeitraum | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | ab 4. Kind |
| 1975–1977 | 50 DM | 70 DM | 120 DM | 120 DM |
| 1978 | 50 DM | 80 DM | 150 DM | 150 DM |
| 1/1979–6/1979 | 50 DM | 80 DM | 200 DM | 200 DM |
| 7/1979–1/1981 | 50 DM | 100 DM | 200 DM | 200 DM |
| 2/1981–12/1981 | 50 DM | 120 DM | 240 DM | 240 DM |
| 1982 | 50 DM | 100 DM | 220 DM | 240 DM |
| 1/1983–6/1990 | a) 50 DM b) 50 DM |
100 DM 70 DM |
220 DM 140 DM |
240 DM 140 DM |
| 7/1990–12/1991 | a) 50 DM b) 50 DM |
130 DM 70 DM |
220 DM 140 DM |
240 DM 140 DM |
| 1992–1995 | a) 70 DM b) 70 DM |
130 DM 70 DM |
220 DM 140 DM |
240 DM 140 DM |
| 1996 | 200 DM | 200 DM | 300 DM | 350 DM |
| 1997–1998 | 220 DM | 220 DM | 300 DM | 350 DM |
| 1999 | 250 DM | 250 DM | 300 DM | 350 DM |
| 2000–2001 | 270 DM | 270 DM | 300 DM | 350 DM |
| 2002–2008 | 154 EUR | 154 EUR | 154 EUR | 179 EUR |
| 2009 | 164 EUR | 164 EUR | 170 EUR | 195 EUR |
| 2010–2014 | 184 EUR | 184 EUR | 190 EUR | 215 EUR |
| 2015 | 188 EUR | 188 EUR | 194 EUR | 219 EUR |
| 2016 | 190 EUR | 190 EUR | 196 EUR | 221 EUR |
| 2017 | 192 EUR | 192 EUR | 198 EUR | 223 EUR |
| 1/2018–6/2019 | 194 EUR | 194 EUR | 200 EUR | 225 EUR |
| 7/2019 | 204 EUR | 204 EUR | 210 EUR | 235 EUR |
Übergeordneter Beitrag
Düsseldorfer Tabelle